Modelové příklady našeho pravidelného úklidu kanceláří v Praze.
Popis s vysvětlením tabulky, uvedení stupně náročnosti kancelářského prostředí. Stručná legenda.
| Kancelářské prostory Počet osob |
200–500 m2 (do 50 osob) |
500–1 500 m2 (50–150 osob) |
1 500–3 500 m2 (150–500 osob) |
|---|---|---|---|
| uváděná pravidelnost | týdně | týdně | týdně |
| vyprázdnění odpadkových košů | 3x | 3x | 5x |
| kompletní úklid kuchyněk | 3x | 3x | 5x |
| kompletní úklid sociálních zařízení | 3x | 3x | 5x |
| zametení a vytření podlah WC a kuchyněk | 3x | 3x | 5x |
| luxování koberců | 1x | 2x | 2x |
| stírání prachu z nábytku | 1x | 1x | 2x |
| leštění zrcadel a skleněných ploch | 1x | 1x | 1x |
| mytí ohmatků ze dveří | 1x | 1x | 1x |
| stírání prachu z parapetů a soklů | 1x | 1x | 1x |
| luxování čalounění sedacího nábytku | 1x/měs. | 1x/měs. | 1x/měs. |
| mytí vypínačů osvětlení | 1x/měs. | 1x/měs. | 1x/měs. |
| likvidace pavučin | dle potřeby | dle potřeby | dle potřeby |
| doplňování hygienických potřeb | 3x | 3x | 5x |
|
od 5 500 Kč/měs |
od 13 000 Kč/měs |
od 87 000 Kč/měs |
Zajímá vás kompletní přehled cen?
Otevřete náš
Ceník úklidových služeb
Otevřete náš
Ceník úklidových služeb