Modelové příklady našeho pravidelného úklidu kanceláří v Praze
Popis s vysvětlením tabulky, uvedení stupně náročnosti kancelářského prostředí. Stručná legenda.
Kancelářské prostory Počet osob |
200–500 m2 (do 50 osob) |
500–1 500 m2 (50–150 osob) |
1 500–3 500 m2 (150–500 osob) |
---|---|---|---|
uváděná pravidelnost | týdně | týdně | týdně |
vyprázdnění odpadkových košů | 3x | 3x | 5x |
kompletní úklid kuchyněk | 3x | 3x | 5x |
kompletní úklid sociálních zařízení | 3x | 3x | 5x |
zametení a vytření podlah WC a kuchyněk | 3x | 3x | 5x |
luxování koberců | 1x | 2x | 2x |
stírání prachu z nábytku | 1x | 1x | 2x |
leštění zrcadel a skleněných ploch | 1x | 1x | 1x |
mytí ohmatků ze dveří | 1x | 1x | 1x |
stírání prachu z parapetů a soklů | 1x | 1x | 1x |
luxování čalounění sedacího nábytku | 1x/měs. | 1x/měs. | 1x/měs. |
mytí vypínačů osvětlení | 1x/měs. | 1x/měs. | 1x/měs. |
likvidace pavučin | dle potřeby | dle potřeby | dle potřeby |
doplňování hygienických potřeb | 3x | 3x | 5x |
od 5 500 Kč/měs |
od 13 000 Kč/měs |
od 87 000 Kč/měs |
PRAVIDELNÝ ÚKLID
Úklid administrativních prostor | od 2,65 Kč/m2/1 provedení |
---|---|
Úklid komerčních objektů | od 2,59 Kč/m2/1 provedení |
Úklid průmyslových prostor | od 3,45 Kč/m2/1 provedení |
Úklid prodejních prostor | od 6,55 Kč/m2/1 provedení |
Úklid skladových prostor | od 3,35 Kč/m2/1 provedení |
Úklid školních zařízení | od 2,60 Kč/m2/1 provedení |
Úklid zdravotnických zařízení | od 6,85 Kč/m2/1 provedení |
Úklid společných prostor bytových domů | od 4,60 Kč/m2/1 provedení |
Úklid venkovních prostor, především chodníků | od 3,50 Kč/m2/1 provedení |
MYTÍ OKEN
Mytí oken, vč. rámů, parapetů | od 28 Kč/m2 každé myté plochy |
---|---|
Ruční mytí AL žaluzií | 50 Kč/m2 za obě plochy |
Mytí pláště budovy | od 55 Kč/m2 |
SKLENĚNÉ PLOCHY
Mytí např. Výkladů, skleněných stěn apod. | od 25 Kč/m2 každé myté plochy |
---|
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ
Luxování luxem s el. klepačem |
od 6 Kč/m2 |
---|---|
Čištění koberců | 32 Kč/m2, min.1.500 Kč |
Čištění hloubkové (silně znečištěných koberců) | 55 Kč/m2 |
Čištění suchou metodou | 190 Kč/m2 |
Čištění kancelářských židlí | 95 Kč/ks |
Čištění kancelářských křesel | 550 Kč/ks |
Čištění 2-místné pohovky | 1200 Kč/ks |
doprava | 900 Kč po Praze |
ČIŠTĚNÍ PODLAH
STROJOVÉ MYTÍ GARÁŽOVÝCH PODLAH |
od 10,00 Kč/m2 |
---|---|
Strojové čištění kotoučovým strojem | od 36 Kč/m2 |
Voskování dispersními polymery | od 68 Kč/m2 |
KOMPLETNÍ ÚKLIDY
Čištění ostatního kancelářského zařízení dle typu | 50-90 Kč/m2 podlahové plochy (dle členitosti) |
---|